prostozboiska.pl przygotowało zestawienie klubów piłkarskich okręgu warszawskiego na podstawie powołań zawodników tych klubów przez Mazowiecki Związek Piłki Nożnej do tzw. kadry Mazowsza w 2017 roku. Zestawienie znajduje się poniżej. Warto sobie przeanalizować.
Poniższa tabela prezentuje listę klubów okręgu warszawskiego według liczby powołań zawodników tych klubów na Turniej MZPN „Diamenty Mazowsza” w 2017 roku. Tabela prezentuje kluby piłkarskie okręgu warszawskiego, których w sumie co najmniej 2 zawodników zostało powołanych przez MZPN w kategoriach U10-U12.
Nazwa skrócona klubu piłkarskiego | Suma powołanych zawodników z danego klubu przez MZPN w kategoriach U10-U12 | W kategorii U10 rocznik 2008 | W kategorii U11 rocznik 2007 | W kategorii U12 rocznik 2006 | Link do strony klubu piłkarskiego |
---|---|---|---|---|---|
Escola | 13 | 2 | 5 | 6 | fcbescola.pl |
SEMP | 7 | 2 | 4 | 1 | semp.futbolowo.pl |
Znicz | 7 | 2 | 2 | 3 | zniczpruszkow.com.pl |
Champion | 6 | 1 | 3 | 2 | szkola-techniki-futbolu.pl |
Drukarz | 6 | 3 | 2 | 1 | ks.drukarz.pl |
Delta | 4 | 1 | 1 | 2 | delta.warszawa.pl |
Legia | 4 | 2 | 0 | 2 | legia.com |
Marcovia | 4 | 1 | 1 | 2 | marcovia-marki.pl |
Varsovia | 4 | 3 | 1 | 0 | varsovia.waw.pl |
Brychczy | 3 | 3 | 0 | 0 | brychczy.pl |
FFA | 3 | 0 | 2 | 1 | |
Irzyk | 3 | 0 | 2 | 1 | uksirzyk.pl |
Ursus | 3 | 1 | 2 | 0 | ursus.org.pl |
Kosa | 2 | 1 | 0 | 1 | kosa.futbolowo.pl |
Talent | 2 | 0 | 2 | 0 | talent.waw.pl |
Razem | 71 | 22 | 27 | 22 | |
Liczba powołanych zawodników przez MZPN ogółem | 80 | 28 | 28 | 24 | |
Pojedyńczy zawodnicy z innych klubów | 9 | 6 | 1 | 2 |
Oczywiście liczba powołań nie powinna być jedynym kryterium wyboru ale może być pewną wskazówką.
Zachęcam do przeczytania całego wpisu: Co dalej? Jaki klub piłkarski wybrać gdy okaże się, że obecna szkółka to za mało?
Może Was również zainteresować wpis: Turniej MZPN „Diamenty Mazowsza”